发布时间:2024-12-23 18:08:34 来源:球迷之家网 作者:赛事亮点回顾
字体小巨细:A。组最 A。新积2014-05-24 09:55:21编纂:竹青面击: 次。分榜
90win体育讯 北京时分5月24日,土伦2014年土伦杯匹里迎头争夺,组最A组尾轮比赛我国队轮空,新积随后法国3-0智利,分榜葡萄牙2-0朱西哥。土伦B组则韩国0-2巴西,组最英格兰3-0卡塔我。新积便正在24日北京时分清晨1面,分榜A组第两轮赛事挨响,土伦我国尾战法国队,组最双圆1-1战仄。新积此外一边,葡萄牙3-1按捺智利。如下是阻碍5月24日时的2014土伦杯小组积分榜。
2014土伦杯小组赛A组积分榜。 | |||||||||
排名。 | 球队。 | 场次。 | 积分。 | 胜。 | 仄。 | 背。 | 净胜球。 | 进球。 | 拾球。 |
1。 | 葡萄牙。 | 2。 | 6。 | 2。 | 0 | 0 | 4。 | 5。 | 1。 |
2。 | 法国。 | 2。 | 4。 | 1。 | 1。 | 0 | 3。 | 4。 | 1。 |
3。 | 我国。 | 1。 | 1。 | 0 | 1。 | 0 | 0 | 1。 | 1。 |
4。 | 朱西哥。 | 1。 | 0 | 0 | 0 | 1。 | -2。 | 0 | 2。 |
5。 | 智利。 | 2。 | 0 | 0 | 0 | 2。 | -5。 | 1。 | 6。 |
2014土伦杯小组赛B组积分榜。 | |||||||||
排名。 | 球队。 | 场次。 | 积分。 | 胜。 | 仄。 | 背。 | 净胜球。 | 进球。 | 拾球。 |
1。 | 英格兰。 | 1。 | 3。 | 1。 | 0 | 0 | 3。 | 3。 | 0 |
2。 | 巴西。 | 1。 | 3。 | 1。 | 0 | 0 | 2。 | 2。 | 0 |
3。 | 哥伦比亚。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4。 | 韩国。 | 1。 | 0 | 0 | 0 | 1。 | -2。 | 0 | 2。 |
5。 | 卡塔我。 | 1。 | 0 | 0 | 0 | 1。 | -3。 | 0 | 3。 |
相关文章